LOS DÓLARES NO ESTÁN
[addthis tool="addthis_inline_share_toolbox_h8hi"]
El Informe Monetario Diario del 3/9/19 nos informa que hay 30.372 MU$S de Depósitos en Moneda extranjera contra 4.104 MU$S de Efectivo en los bancos y 12.245 MU$S en la Cuenta Corriente del BCRA.
O sea, hay líquido 0,53 dólares por cada dólar depositado.
Perfil
Por Mario Cafiero
Foto: Cedoc
LOS DÓLARES NO ESTÁN, POR ESO EL TEMOR
El presidente Mauricio Macri construyó un búnker con techo de chapa.
Ya que las medidas para protegernos de la explosión financiera se asemejan a haber construido un búnker, pero con un techo de chapa.
Se dice que los dólares están y que no hay que temer.
Pero para estar seguro de ello y si se podrá hacer frente al retiro de los plazos fijos en moneda extranjera debería haber una contrapartida suficiente entre el cash en los bancos más el efectivo mínimo depositado en el BCRA.
El Informe Monetario Diario del 3/9/19 nos informa que hay 30.372 MU$S de Depósitos en Moneda extranjera contra 4.104 MU$S de Efectivo en los bancos y 12.245 MU$S en la Cuenta Corriente del BCRA.
O sea, hay líquido 0,53 dólares por cada dólar depositado.
Por eso se ha dado la directiva que los bancos procedan a una rápida recuperación de los préstamos en moneda extranjera, que suman 15.522 MU$S. Inmobiliarias piden que el Banco Central instrumente el acceso a dólares para la compra de propiedades
Ahora bien, al momento de la cancelación de esos préstamos los deudores pondrán los pesos para comprar los dólares y cancelar su obligación.
O sea, bajarán irremediablemente las reservas del BCRA en no menos de 15.000 MU$S, dejando casi exhausto el BCRA. Haber reducido el encaje 100% al 23% a los depósitos en moneda extranjera, habilitó la industria de los “argendólares” y ahora en la crisis no existe el dinero físico para respaldarlo.
En economía se puede hacer cualquier cosa, menos evitar las consecuencias.
La reducción del efectivo mínimo para moneda extranjera fue dictada por la Comunicación “A” 5893 del BCRA del 21/01/2016.
O sea toda responsabilidad del gobierno de Macri. Javier Llorens revisando los balances de los bancos ha preparado un informe detallado por entidad bancaria:
A todo ello la otra fuerte preocupación es la no renovación de las Leliqs, hecho que en los últimos días viene aconteciendo.
Casi 370.000 millones de pesos los bancos no renovaron y se tuvieron que imprimir.
¿Dónde irán?
Sí, adivinó.
RANKING DE LIQUIDEZ
| Al 30 de junio 2019 | u$s | 42,463 | ||
| Etiquetas de fila | Liquidez | Obligaciones en divisas | Saldo | Ratio |
| Total general | 18.833.666. 298 | 41.002.286.909 | -22.168.620.611 | 46% |
| BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A.U. | 2.506.398.912 | 5.591.989.638 | -3.085.590.726 | 45% |
| BANCO DE LA NACION ARGENTINA | 2.444.509.149 | 5.445.054.777 | -3.000.545.628 | 45% |
| BANCO SANTANDER RIO S.A. | 3.444.529.355 | 5.664.037.138 | -2.219.507.783 | 61% |
| BBVA BANCO FRANCES S.A. | 1.430.722.040 | 3.520.745.284 | -2.090.023.244 | 41% |
| BANCO MACRO S.A. | 894.253.020 | 2.581.250.147 | -1.686.997.127 | 35% |
| HSBC BANK ARGENTINA S.A. | 888.203.730 | 2.307.932.318 | -1.419.728.587 | 38% |
| INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA (ARGENTINA | 840.321.786 | 2.005.489.344 | -1.165.167.558 | 42% |
| BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES | 1.307.573.605 | 2.417.888.562 | -1.110.314.957 | 54% |
| BANCO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES | 462.285.825 | 1.327.061.065 | -864.775.240 | 35% |
| BANCO PATAGONIA S.A. | 415.736.265 | 1.251.501.283 | -835.765.019 | 33% |
| BANCO DE INVERSION Y COMERCIO EXTERIOR S.A. | 11.476.297 | 712.249.629 | -700.773.332 | 2% |
| BANCO SUPERVIELLE S.A. | 416.619.480 | 1.038.505.687 | -621.886.207 | 40% |
| BANCO ITAU ARGENTINA S.A. | 330.060.005 | 825.172.644 | -495.112.639 | 40% |
| BANCO HIPOTECARIO S.A. | 80.076.349 | 515.798.366 | -435.722.017 | 16% |
| JOHN DEERE CREDIT COMPAÑÍA FINANCIERA S.A. | 57.479.123 | 428.438.617 | -370.959.494 | 13% |
| BANCO CREDICOOP COOPERATIVO LIMITADO | 891.513.270 | 1.247.627.111 | -356.113.840 | 71% |
| CITIBANK N.A. | 325.898.288 | 657.241.528 | -331.343.240 | 50% |
| BANCO COMAFI SOCIEDAD ANONIMA | 150.878.953 | 427.265.007 | -276.386.054 | 35% |
| BANCO INDUSTRIAL S.A. | 61.380.991 | 252.907.590 | -191.526.600 | 24% |
| JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL ASSOCIATION (SUCURSA | 56.143.372 | 216.672.374 | -160.529.002 | 26% |
| BANCO DE LA PROVINCIA DE CORDOBA S.A. | 126.735.534 | 286.061.442 | -159.325.907 | 44% |
| NUEVO BANCO DE SANTA FE SOCIEDAD ANONIMA | 138.568.142 | 241.847.491 | -103.279.349 | 57% |
| BANCO CMF S.A. | 45.041.189 | 139.744.201 | -94.703.012 | 32% |
| NUEVO BANCO DE ENTRE RÍOS S.A. | 78.208.158 | 126.333.184 | -48.125.026 | 62% |
| BANCO MARIVA S.A. | 31.624.332 | 70.560.041 | -38.935.709 | 45% |
| BANCO PIANO S.A. | 38.014.530 | 76.771.660 | -38.757.130 | 50% |
| BANCO DE LA PAMPA SOCIEDAD DE ECONOMÍA MIXTA | 48.410.546 | 76.506.488 | -28.095.942 | 63% |
| BANCO DE SAN JUAN S.A. | 25.108.165 | 52.415.256 | -27.307.091 | 48% |
| BANCO RIOJA SOCIEDAD ANONIMA UNIPERSONAL | 18.721.263 | 44.909.615 | -26.188.352 | 42% |
| BANCO DE CORRIENTES S.A. | 9.826.484 | 35.032.051 | -25.205.567 | 28% |
| BACS BANCO DE CREDITO Y SECURITIZACION S.A. | 3.942.232 | 26.817.135 | -22.874.903 | 15% |
| BANCO DE SERVICIOS Y TRANSACCIONES S.A. | 25.673.080 | 40.938.134 | -15.265.054 | 63% |
| BANCO DEL CHUBUT S.A. | 143.705.485 | 158.273.297 | -14.567.812 | 91% |
| BANCO INTERFINANZAS S.A. | 6.975.767 | 21.279.137 | -14.303.370 | 33% |
| BANCO MERIDIAN S.A. | 13.864.988 | 27.716.388 | -13.851.400 | 50% |
| BNP PARIBAS | 3.746.697 | 13.851.376 | -10.104.679 | 27% |
| BANCO BRADESCO ARGENTINA S.A.U. | 667.899 | 10.127.876 | -9.459.977 | 7% |
| BANCO JULIO SOCIEDAD ANONIMA | 9.556.532 | 18.362.574 | -8.806.043 | 52% |
| BANCO BICA S.A. | 18.658.432 | 26.614.417 | -7.955.985 | 70% |
| BANCO DE COMERCIO S.A. | 7.416.598 | 14.679.274 | -7.262.676 | 51% |
| BANCO MUNICIPAL DE ROSARIO | 29.813.084 | 36.938.205 | -7.125.121 | 81% |
| NUEVO BANCO DEL CHACO S. A. | 34.916.327 | 40.475.473 | -5.559.146 | 86% |
| BANCO COLUMBIA S.A. | 27.147.564 | 32.247.839 | -5.100.276 | 84% |
| BANCO PROVINCIA DEL NEUQUÉN SOCIEDAD ANÓNIMA | 24.755.505 | 29.329.369 | -4.573.864 | 84% |
| TRANSATLANTICA COMPAÑIA FINANCIERA S.A. | 15.068.836 | 19.573.158 | -4.504.321 | 77% |
| BANCO COINAG S.A. | 1.449.827 | 4.690.201 | -3.240.374 | 31% |
| BANCO PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO | 143.857.735 | 146.340.131 | -2.482.396 | 98% |
| BANCO DE VALORES S.A. | 495.775.852 | 497.455.338 | -1.679.486 | 100% |
| BANCO DE FORMOSA S.A. | 128.367.520 | 130.029.696 | -1.662.176 | 99% |
| BANCO SAENZ S.A. | 6.171.655 | 7.404.470 | -1.232.814 | 83% |
| VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES COMPAÑIA FINANCIERA | 118 | 1.084.332 | -1.084.214 | 0% |
| BANCO DE SANTA CRUZ S.A. | 14.324.777 | 15.378.659 | -1.053.882 | 93% |
| BANCO DEL TUCUMAN S.A. | 50.352.024 | 51.327.862 | -975.838 | 98% |
| WILOBANK S.A. | 435.791 | 1.238.302 | -802.510 | 35% |
| COMPAÑIA FINANCIERA ARGENTINA S.A. | 248.499 | 876.928 | -628.429 | 28% |
| RCI BANQUE S.A. | 0 | 387.514 | -387.514 | 0% |
| BANCO VOII S.A. | 2.044.462 | 2.398.182 | -353.720 | 85% |
| BRUBANK S.A.U. | 3.031.769 | 3.295.575 | -263.806 | 92% |
| BANCO DE LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY | 2.076.867 | 2.308.716 | -231.849 | 90% |
| MONTEMAR COMPAÑIA FINANCIERA S.A. | 5.194.546 | 5.335.704 | -141.158 | 97% |
| MERCEDES-BENZ COMPAÑÍA FINANCIERA ARGENTINA S.A. | 39.941 | 117.067 | -77.126 | 34% |
| CORDIAL COMPAÑÍA FINANCIERA S.A. | 0 | 68.554 | -68.554 | 0% |
| TOYOTA COMPAÑÍA FINANCIERA DE ARGENTINA S.A. | 2.520 | 68.789 | -66.269 | 4% |
| BANCO CETELEM ARGENTINA S.A. | 0 | 33.394 | -33.394 | 0% |
| BANCO DE SERVICIOS FINANCIEROS S.A. | 0 | 989 | -989 | 0% |
| BANCO DEL SOL S.A. | 1.998.987 | 1.944.987 | 54.000 | 103% |
| BANCO MASVENTAS S.A. | 1.968.914 | 1.862.987 | 105.928 | 106% |
| BANCO ROELA S.A. | 8.421.496 | 8.007.324 | 414.172 | 105% |
| FCA COMPAÑIA FINANCIERA S.A. | 954.101 | 300.591 | 653.510 | 317% |
| BANCO DE SANTIAGO DEL ESTERO S.A. | 22.947.036 | 18.097.426 | 4.849.610 | 127% |
| BANK OF AMERICA, NATIONAL ASSOCIATION | 1.452.394 | 0 | 0 | |
| CAJA DE CREDITO CUENCA» COOPERATIVA LIMITADA» | 128.465 | 0 | 0 | |
| FINANDINO COMPAÑIA FINANCIERA S.A. | 168.029 | 0 | 0 | |
| FORD CREDIT COMPAÑIA FINANCIERA S.A. | 25.787 | 0 | 0 |
Fuente www.perfil.com
